Стоимость
― Работ компании 'Sanson'
Проектные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Архитектурно-строительная и конструктивная часть | м2 | 120 |
Инженерные сети (ЭТР+ВК+ОВ) | м2 | 100 |
Вынос геодезической основы, разбивка осей здания | усл | 3500 |
Геологические изыскания | усл | 7500 |
Фундаментные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Разработка грунта механизированным способом с погрузкой на автомобили-самосвалы | м3 | 220 |
Доработка грунта вручную | м3 | 420 |
Обратная засыпка грунта с уплотнением | м3 | 450 |
Устройство бетонной подготовки (до 100 мм) | м3 | 900 |
Устройство фундаментной плиты из монолитного бетона | м3 | 3500 |
Устройство стен фундаментов из монолитного бетона | м3 | 3500 |
Гидроизоляция стен фундамента в 2 слоя | м3 | 180 |
Гидроизоляция рубероидом горизонтальная | м2 | 40 |
Утепление внешних стен фундамента ЭППС | м2 | 150 |
Монтаж стен и перекрытий
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство монолитного железобетонного перекрытия 200 мм | м2 | 2000 |
Кладка стен из керамических блоков | м3 | 1500 |
Кладка стен из газоблока | м3 | 1500 |
Кладка стен из кирпича | м3 | 1200 |
Кладка внутренних перегородок | м3 | 1200 |
Устройство монолитных перемычек (оконных, дверных) | мп | 570 |
Устройство монолитного пояса | мп | 560 |
Приготовление раствора кладочного М150 | м3 | 550 |
Кирпичная кладка вент. каналов | м3 | 3000 |
Монтаж труб дымохода газового котла | компл. | 6000 |
Устройство кровли дома
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство мауэрлата и стропильной системы | м2 | 250 |
Устройство пароизоляционной пленки | м2 | 80 |
Устройство нижней обрешетки доской | м2 | 120 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 80 |
Устройство верхней обрешетки | м2 | 120 |
Устройство утеплителя минеральной ватой | м2 | 150 |
Устройство покрытия из керамической черепицы | м2 | 400 |
Устройство водосточной системы | м/п | 300 |
Устройство свесов и подшивы коробов метала | м/п | 350 |
Устройство деревянного каркаса свеса кровли | м/п | 120 |
Устройство фасада
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Утепление фасада минеральной ватой (под облицовочный кирпич) | м2 | 150 |
Облицовка клинкерным кирпичем | м2 | 1200 |
Утепление фасада минеральной ватой (под декоративную штукатурку) | м2 | 150 |
Устройство армирующего слоя | м2 | 250 |
Устройство декоративной штукатурки | м2 | 350 |
Электромонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Укладка кабелей | мп. | 25 |
Укладка кабеля в гофре | мп. | 32 |
Укладка кабеля (к воротам) | мп. | 45 |
Монтаж подрозетников | шт | 110 |
Монтаж распред. коробок | шт | 110 |
Устройство выводов под освещение | шт | 55 |
Устройство выводов под кондиционер | шт | 55 |
Устройство вывода под электрокотел | шт | 55 |
Устройство выводов под стабилизаторы | шт | 55 |
Устройство выводов для освещения лестници | шт | 55 |
Укладка кабеля видеонаблюдения | мп. | 25 |
Укладка кабеля пожарной сигнализации | мп. | 25 |
Подключение СОМК | шт | 240 |
Укладка кабеля для домофона | мп. | 25 |
Устройство водопровода и канализации
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Подвод воды | точка | 350 |
Монтаж трубопровода горячей воды с установкой запорной арматуры | м/пог | 80 |
Монтаж трубопровода холодной воды с установкой запорной арматуры | м/пог | 80 |
Монтаж труб внутренней канализации с установкой фасонных частей | м/п | 70 |
Установка унитаза | шт | 850 |
Установка душевой кабины/ванной | шт | 1500 |
Отделочные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Установка входных дверей | шт | 2500 |
Установка межкомнатных дверей | шт | 1500 |
Укладка паркета | м2 | 400 |
Устройство плинтуса | м/п | 50 |
Устройство натяжных потолков (работа+материалы) | м2 | 280 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ с использованием прямых подвесов | м2 | 320 |
Шпатлевка потолков под покраску | м2 | 220 |
Покраска потолков | м2 | 60 |
Поклейка обоев | м2 | 100 |
Выравнивание финишной шпатлевкой стен | м2 | 220 |
Укладка плитки в санузле и техпомещениях | м2 | 360 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ с использованием прямых подвесов | м2 | 320 |
Высококачественная штукатурка стен | м2 | 250 |
Утепление пола пенополистиролом 50 мм | м2 | 100 |
Устройство гидроизоляции пола | м2 | 100 |
Устройство стяжки пола | м2 | 300 |
Ремонт потолка
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Монтаж натяжного потолка | м2 | от 500 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 1 уровень | м2 | 360 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 2 уровня | м2 | 480 |
Устройство подвесного потолка из ГКЛ в 3 уровня | м2 | 600 |
Устройство криволинейного подвесного потолка из ГКЛ | м2 | 600 |
Устройство подвесного потолка Байкал | м2 | 200 |
Устройство подвесного потолка Армстронг | м2 | 200 |
Устройство подвесного потолка из панелей ПВХ, МДФ | м2 | 300 |
Устройство подвесного реечного потолка | м2 | 300 |
Устройство потолочного портала прямоугольной формы | п.м. | 1000 |
Устройство потолочного портала полукруглой формы | п.м. | 1300 |
Грунтовка потолка | м2 | 60 |
Штукатурка рустов на потолке | п.м. | 200 |
Устройство армировочной сетки 5х5 на потолок | м2 | 80 |
Устройство сетки рабица на потолок | м2 | 80 |
Штукатурка потолка слоем до 30мм | м2 | 500 |
Штукатурка потолка слоем от 30мм до 60 мм | м2 | 560 |
Штукатурка потолка слоем от 60мм до 90 мм | м2 | 610 |
Штукатурка балок | п.м. | 250 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка на 2 слоя | м2 | 230 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка финишный слой (шитрок) | м2 | 120 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 300 |
Заделка стыков, шурупов на гипроке | м2 | 100 |
Шумо и теплоизоляция потолка минеральной ватой | м2 | 100 |
Шумо и теплоизоляция потолка пеноплексом | м2 | 190 |
Проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом | м2 | 190 |
Поклейка потолочных обоев | м2 | от 200 |
Покраска потолка воднодисперсионной краской валиком | м2 | от 190 |
Монтаж пластикого плинтуса потолочного | п.м. | 120 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана по периметру | п.м. | 500 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники и люстры | шт. | 400 |
Устройство лепнины из твердого полиуретана под светильники на стене | шт. | 350 |
Очистка потолка от обоев | м2 | от 120 |
Очистка потолка от побелки, краски | м2 | от 250 |
Разборка потолка пластик или мдф панели | м2 | от 100 |
Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | от 60 |
Разборка потолка "Armstrong" без сохранения | м2 | 100 |
Разборка потолка из ГКЛ в 1 уровень | м2 | от 100 |
Ремонт стен
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Огрунтовка стен (до двух слоев) | м2 | 60 |
Покраска стен воднодисперсионной краской (до двух слоев) | м2 | 200 |
Пораска стен масляной краской | м2 | 300 |
Нанесение фактурной краски | м2 | 400 |
Очистка краски ВД, побелки со стен | м2 | 120 |
Демонтаж покраски масляной со стен | м2 | 200 |
Очистка стен от старых обоев | м2 | 50 |
Поклейка обычных обоев (виниловых, бумажных) | м2 | 150 |
Поклейка стеклообоев под покраску | м2 | 190 |
Поклейка рельефных обоев | м2 | от 250 |
Поклейка текстильных обоев | м2 | от 350 |
Поклейка обоев в два уровня | м2 | 300 |
Поклейка обоев под покраску | м2 | 150 |
Оклейка стен фотообоями | м2 | 350 |
Нанесение жидких обоев | м2 | 200 |
Оклеивание стен обойным бордюром | пог. м. | 50 |
Облицовка стен ГКЛ листами в один слой на металлическом каркасе | м2 | 300 |
Отделка стен ГКЛ в два слоя на металлическом каркасе | м2 | 350 |
Штукатурка стен по маячкам до 30мм | м2 | 300 |
Штукатурка стен по маячкам до 50мм | м2 | 340 |
Штукатурка стен по поверхности | м2 | 280 |
Шпатлевка и шлифовка стен под обои | м2 | 200 |
Шпатлевка и шлифовка стен под покраску | м2 | 300 |
Штукатурка стен неплоской формы (полукруг, эллипс и др.) до 30 мм | м2 | 500 |
Ремонт трещин в штукатурке | п.м. | 100 |
Проклейка стен стеклотканью паутинка | м2 | 90 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на стену | м2 | 70 |
Устройство штукатурной армировочной сетки 5х5 на откосы | м2 | 70 |
Шумоизоляция стен минеральной ватой | м2 | 90 |
Шумо и теплоизоляция стен пеноплексом | м2 | 160 |
Облицовка керамической настенной плиткой | м2 | 550 |
Облицовка керамической плиткой размером 10х10 см | м2 | от 700 |
Облицовка керамической плиткой размером свыше 38х28 см | м2 | от 700 |
Облицовка стен мозаикой | п.м. | от 1000 |
Облицовка стен мрамором | м2 | от 1200 |
Облицовка стен плиткой под кирпич или камень | м2 | от 650 |
Нанесение декоративной штукатурки | м2 | от 400 |
Обшивка стен стеновыми панелями пластиковыми | м2 | 250 |
Обшивка стен панелями из полистирола | м2 | 150 |
Облицовка плиточными панелями армированными | м2 | 150 |
Облицовка стен вагонкой евростандарт | м2 | 300 |
Очистка стен от обоев | м2 | от 100 |
Демонтаж штукатурки со стен | м2 | от 200 |
Демонтаж плитки со стен | м2 | от 250 |
Очистка стен от краски, шпатлевки, побелки | м2 | от 140 |
Ремонт пола
Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
---|---|---|
Устройство покрытия пола из керамической плитки | м2 | 500 |
Укладка плитки на пол по диагонали | м2 | 550 |
Устройство покрытия пола из керамогранита | м2 | 550 |
Укладка керамогранита на пол по диагонали | м2 | 600 |
Облицовка пола природным камнем | м2 | 900 |
Облицовка пола мраморной плиткой | м2 | 1000 |
Укладка мозаичной плитки | м2 | 900 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | м2 | 900 |
Устройство керамического плинтуса с распилом | п.м. | 300 |
Демонтаж напольной плитки | м2 | 100 |
Устройство покрытия пола из ламината 32 класса | м2 | 150 |
Устройство покрытия пола из ламината 33 класса | м2 | 160 |
Устройство покрытия пола из ламината 34 класса | м2 | 170 |
Герметизация стыков ламината | м2 | 60 |
Демонтаж ламината | м2 | от 80 |
Устройство черного пола под паркет | м2 | 200 |
Укладка штучного паркета в разбежку (палуба) | м2 | 500 |
Укладка штучного паркета ёлочкой | м2 | 600 |
Укладка штучного паркета ёлочкой с фризами | м2 | 700 |
Устройство покрытия пола из паркетной доски на защелках | м2 | 210 |
Демонтаж паркета штучного | м2 | 80 |
Демонтаж паркетной доски | м2 | 100 |
Частичное выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | м2 | 100 |
Устройство цементной стяжки толщиной менее 3см | м2 | 350 |
Устройство цементной стяжки толщиной от 3см до 7см | м2 | 500 |
Устройство керамзитобетонной стяжки слоем до 10 см | м2 | 400 |
Устройство стяжки пола по маякам | м2 | 600 |
Устройство самовыравнивающегося наливного пола от 0,2 до 1см | м2 | 200 |
Утепление пола пенопластом, пенофлексом, керамзитом | м2 | 100 |
Армирование стяжки сеткой 50х50 | м2 | 50 |
Разборка деревянного пола | м2 | 160 |
Разборка полов из ДСП | м2 | 100 |
Демонтаж старой цементной стяжки | м2 | от 200 |
Демонтаж пола под сантехкабиной в панельных домах | м2 | от 1000 |
Демонтаж линолеума, ковролина (без клея) | м2 | 80 |
Демонтаж линолеума, ковролина (на клею) | м2 | 100 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 50 |
Укладка линолеума бытового | м2 | 140 |
Монтаж линолеума полукоммерческого | м2 | 170 |
Монтаж линолеума коммерческого | м2 | 190 |
Монтаж ковролина | м2 | 180 |
Монтаж плинтуса пластикового | п.м. | 100 |
Монтаж плинтуса деревянного | п.м. | 130 |
Устройство гидроизоляции пола | м2 | 180 |
Грунтование полов (обеспыливание) | м2 | 30 |